Lieu d'origine:
Shaanxi, Chine (Mainland)
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
K-ARS-1500A/1500D
| Taper | K-ARS-1500A | K-ARS-1500D | |
| Caractère électrique | |||
| Tension d'entrée | 6 ± 0,1 V CC | ||
| Courant d'entrée | ≤150mA | ||
| Mode de sortie | RS422 | ||
| Débit en bauds | 115 200 bps | ||
| Débit de données de sortie | 200Hz | ||
| Format des données de sortie | complément à deux 16 bits | ||
| Indice de performance | |||
| Direction axiale | Z | ||
| Gamme | ±100゜/s | ±250゜/s | |
| Haut débit | ≥60 Hz | ||
| Résolution (°/s) | ≤0,04/s | ||
| Non linéaire (% FS) | ≤0,3 %Fs | ||
| Biais | ±0,2゜/s | ||
| Stabilité du biais | ≤0,015゜/s | ≤0,008゜/s | |
| Temps de démarrage (ms) | ≤0,1 s | ||
| Caractéristiques environnementales | |||
| Température (°C) | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
| Température de stockage | -40 ℃ ~ + 125 ℃ | ||
| Résistant aux chocs | 2000g | ||
| Caractéristiques physiques | |||
| Poids (g) | 45g | ||
| Dimensions | 45×24×21mm | 47,5 × 39,6 × 29 mm | |
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous