Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
KUF2000
Débitmètre numérique économique en plastique avec imprimante
Débitmètre à canal ouvert de haute qualité et fiabilité série GXUFM-2000
Le débitmètre à ultrasons intelligent peut être utilisé pour mesurer divers types de fluides dans le domaine d'application de l'eau du robinet, du chauffage, de la conservation de l'eau, de la métallurgie, de l'industrie chimique, des machines et de l'industrie énergétique.
Les capteurs et l'hôte peuvent être installés sur le tuyau. Peut également être utilisé comme calorimètre.
![]()
Le débitmètre de la série GXUF-2000 est généralement utilisé pour mesurer à long terme sur le terrain. Il est facile à utiliser et à réparer sans couper le tuyau, sans couper le fluide. Le capteur et l'hôte peuvent être installés sur les tuyaux. Le niveau de protection est Ip68, peut être utilisé comme calorimètre, si le capteur de température est ajouté.
Le module thermique à flux ultrasonique/RTU peut être utilisé dans divers liquides, prend en charge la mesure en ligne à long terme.
Installation hôte par rail de plomb, le capteur doit être installé à l'extérieur de la paroi du tuyau. L'hôte contacte le capteur, utilise le câble pour le capteur à ultrasons, peut réaliser une mesure du débit, s'il contacte le capteur de température, peut réaliser une mesure de quantité.
Il peut être utilisé en termes de débit et de quantité de chaleur, comme l'intégration de systèmes, les ressources en eau, la pratique d'économie d'énergie, le drainage, la puissance de chauffage.
![]()
| Taper | Image | Spécification | Modèle | DN | Temp. | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pince standard | Petit | SS-2 | DN15~DN100 | -30~90°C | 45X25X32mm | |
| Milieu | SM-1 | DN50~DN700 | -30~90°C | 64X39X44mm | ||
| Grand | SL-1 | DN300~DN6000 | -30~90°C | 97X54X53mm | ||
| Haute température. serrer | Petit | HS-2-HT | DN15~DN100 | -30~160°C | 45X25X32mm | |
| Milieu | HM-1-HT | DN50~DN700 | -30~160°C | 64X39X44mm | ||
| Grand | HL-1-HT | DN300~DN6000 | -30~160°C | 97X54X53mm | ||
| Type de branchement | Petit | BC-1 | DN80~DN6000 | -30~160°C | 190X80X55mm | |
| Grand | BC-2 | DN80~DN6000 | -30~160°C | 335X80X55mm | ||
| Type de tuyau | type π | P3 | DN15~DN25 | -30~160°C | Raccord fileté en acier inoxydable 304 | |
| Type de tuyau-A | B1 | DN32/DN40 | -30~160°C | Raccord fileté en acier au carbone | ||
| Tuyau de type B | B2 | DN50~DN6000 | -30~160°C | Raccord à bride en acier au carbone |
| Image | Description | Tapez le numéro. | Piperange | Température | Corriger l'inconvénient | Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type à pince PT100 à 3 fils | TPT1 | >DN50 | 40~160°C | facile | 100°C±0,8°C<0,1°C | |
| Type enfichable PT100 à 3 fils | PPT1 | >DN50 | 40~160°C | arrêter le débit | ||
| PT100 à 3 fils sans perte de pression, type enfichable | LPT3 | >DN50 | 40~160°C | facile | ||
| Type enfichable mini PT100 à 3 fils | MPT3 | >DN50 | 40~160°C | arrêter le débit |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Détail d'emballage : Carton standard d'exportation ou boîte en bois.
Notre exposition d'entreprise
![]()
Nous fournissons un débitmètre de haute qualité, veuillez nous faire part de vos besoins, nous ferons de notre mieux pour vous fournir la solution la plus appropriée. N'hésitez pas à nous envoyer une demande, nous vous répondrons dans les 24 heures.
Envoyez votre demande directement à nous