Lieu d'origine:
La Chine (continent)
Nom de marque:
Kacise
Certification:
certificate of explosion-proof, CE
Numéro de modèle:
KSJB3
L'accéléromètre flexible à quartz de la série KSJB3 est un petit accéléromètre de niveau de navigation inertiel de haute précision, le produit présente une excellente stabilité à long terme, une répétabilité, des performances de démarrage, une adaptabilité environnementale et une haute fiabilité et d'autres caractéristiques, peut être utilisé pour les tests statiques peut être utilisé pour les tests dynamiques, est également un capteur de vibration standard et un capteur d'inclinaison.
Le produit adopte une conception et un processus d'emballage miniaturisés uniques, le courant de sortie et la force ou l'accélération sont linéaires, l'utilisateur peut choisir la résistance d'échantillonnage appropriée par calcul, pour obtenir une sortie de haute précision. Le capteur de température intégré peut être utilisé pour compenser la valeur de décalage et le facteur d'échelle afin de réduire l'impact de la température ambiante en fonction des besoins de l'utilisateur.
Mesure inertielle du système de navigation inertielle et test d'isolation des vibrations et test d'inclinaison des instruments et équipements de précision dans l'aérospatiale, l'aviation, les navires, les armes et d'autres domaines.
| Nombre | Paramètres | KSJB3-01 | KSJB3-02 | KSJB3-03 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portée | ±60g | ±60g | ±60g |
| 2 | Valeur seuil | 5μg | 5μg | 5μg |
| 3 | valeur d'écart K0/K1 | ≤±5 mg | ≤±7 mg | ≤±5mg |
| 4 | facteur d'échelle K1 | 1,0 ± 0,2 mA/g | 1,0 ± 0,2 mA/g | 0,6 ± 0,2 mA/g |
| 5 | Coefficient non linéaire K du deuxième ordre2 | ≤±20μg/g2 | ≤±30μg/g2 | ≤±20μg/g2 |
| 6 | 0g 4 heures stabilité à court terme | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤20 μg |
| 7 | 1g 4 heures stabilité à court terme | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm |
| 8 | répétabilité de synthèse de valeur d'écart σK0(1σ, un mois) | ≤15 μg | ≤50 μg | ≤50 μg |
| 9 | Facteur d’échelle répétabilité intégrée σK1/K1(1σ, un mois) | ≤15 ppm | ≤50 ppm | ≤50 ppm |
| 10 | Répétabilité complète des coefficients non linéaires K2/K1(1σ, un mois) | ≤±20 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 |
| 11 | valeur d'écart Coefficient de température (la valeur moyenne de toute la zone de température) | ≤±15 μg/℃ | ≤ ± 50 μg /℃ | ≤ ± 50 μg /℃ |
| 12 | Facteur d'échelle Coefficient de température (la valeur moyenne de toute la zone de température) | ≤±15 ppm/℃ | ≤ ± 80 ppm/℃ | ≤ ± 50 ppm/℃ |
| 13 | Bruit (la résistance d'échantillonnage est de 840 Ω) | ≤5 mv | ≤8,4mv | ≤8,4mv |
| 14 | Fréquence naturelle | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 350~800 Hz |
| 15 | bande passante | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
| 16 | Vibration aléatoire | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) |
| 17 | grève | 150g,4,5ms,1/2péché | 150g,4,5ms,1/2péché | 150g,4,5ms,1/2péché |
| 18 | Plage de température de fonctionnement | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
| 19 | Plage de température de stockage | -60~+120℃ | -60~+120℃ | -60~+120℃ |
| 20 | Alimentation | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
| 21 | Consommation actuelle | ≤ ± 20 mA | ≤ ± 20 mA | ≤ ± 20 mA |
| 22 | Capteur de température | Personnalisable par l'utilisateur | Personnalisable par l'utilisateur | Personnalisable par l'utilisateur |
| 23 | dimension | Ф18,2X23mm | Ф18,2X23mm | Ф18,2X23mm |
| 24 | poids | ≤30g | ≤30g | ≤30g |
Envoyez votre demande directement à nous