Lieu d'origine:
La Chine (continent)
Nom de marque:
Kacise
Certification:
certificate of explosion-proof, CE
Numéro de modèle:
KSJB3
L'accéléromètre flexible en quartz de la série KSJB3 est un accéléromètre de niveau de navigation inertiel de petite taille et de haute précision, le produit présente une excellente stabilité à long terme, une répétabilité,performance de départ, adaptabilité environnementale et fiabilité élevée et autres caractéristiques, peut être utilisé pour les essais statiques peut être utilisé pour les essais dynamiques, est également un capteur de vibration standard et capteur d'inclinaison.
Le produit adopte une conception miniaturisée unique et un processus d'emballage, le courant de sortie et la force ou l'accélération sont linéaires,l'utilisateur peut choisir la résistance d'échantillonnage appropriée par calculLe capteur de température intégré peut être utilisé pour compenser la valeur de décalage et le facteur d'échelle afin de réduire l'impact de la température ambiante en fonction des besoins de l'utilisateur.
Mesure de l'inertie du système de navigation inertielle et essai d'isolation des vibrations et essai d'inclinaison des instruments et équipements de précision dans l'aérospatiale, l'aviation, les navires, les armes et autres domaines.
| Numéro | Paramètres | Le KSJB3-01 | Le KSJB3-02 | Le KSJB3-03 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portée | ± 60 g | ± 60 g | ± 60 g |
| 2 | Valeur de seuil | 5 μg | 5 μg | 5 μg |
| 3 | valeur de déviation K0- Je ne sais pas.1 | ≤ ± 5 mg | ≤ ± 7 mg | ≤ ± 5 mg |
| 4 | facteur d'échelle K1 | 10,0 ± 0,2 mA/g | 10,0 ± 0,2 mA/g | 00,6 ± 0,2 mA/g |
| 5 | Coefficient non linéaire de deuxième ordre K2 | ≤ ± 20 μg/g2 | ≤ ± 30 μg/g2 | ≤ ± 20 μg/g2 |
| 6 | Stabilité à court terme 0g 4 heures | ≤ 10 μg | ≤ 20 μg | ≤ 20 μg |
| 7 | 1g 4 heures de stabilité à court terme | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 20 ppm |
| 8 | la répétabilité de la synthèse des valeurs de déviation σK0(1σ,un mois) | ≤ 15 μg | ≤ 50 μg | ≤ 50 μg |
| 9 | Répétabilité intégrée par facteur d'échelle σK1- Je ne sais pas.1(1σ,un mois) | ≤ 15 ppm | ≤ 50 ppm | ≤ 50 ppm |
| 10 | Répétabilité complète des coefficients non linéaires K2- Je ne sais pas.1(1σ,un mois) | ≤ ± 20 μg/g2 | ≤ ± 30 μg/g2 | ≤ ± 30 μg/g2 |
| 11 | valeur de déviation Coefficient de température ((La valeur moyenne de l'ensemble de la zone de température) | ≤ ± 15 μg /°C | ≤ ± 50 μg /°C | ≤ ± 50 μg /°C |
| 12 | Facteur d'échelle Coefficient de température ((La valeur moyenne de l'ensemble de la zone de température) | ≤ ± 15 ppm /°C | ≤ ± 80 ppm /°C | ≤ ± 50 ppm /°C |
| 13 | Bruit ((La résistance d'échantillonnage est de 840Ω) | ≤ 5 mv | ≤ 8,4 mv | ≤ 8,4 mv |
| 14 | Fréquence naturelle | 350 à 800 Hz | 350 à 800 Hz | 350 à 800 Hz |
| 15 | largeur de bande | 800 à 2500 Hz | 800 à 2500 Hz | 800 à 2500 Hz |
| 16 | Vibrations aléatoires | 10 g ((20 à 2000 Hz) | 10 g ((20 à 2000 Hz) | 10 g ((20 à 2000 Hz) |
| 17 | la grève | 150 g,4.5ms, 1/2sin | 150 g,4.5ms, 1/2sin | 150 g,4.5ms, 1/2sin |
| 18 | Plage de température de fonctionnement | -55 ̊+85°C | -55 ̊+85°C | -55 ̊+85°C |
| 19 | Plage de température de stockage | -60 à + 120°C | -60 à + 120°C | -60 à + 120°C |
| 20 | Énergie électrique | ± 12 à ± 15 V | ± 12 à ± 15 V | ± 12 à ± 15 V |
| 21 | Consommation en cours | ≤ ± 20 mA | ≤ ± 20 mA | ≤ ± 20 mA |
| 22 | Capteur de température | Personnalisable par l'utilisateur | Personnalisable par l'utilisateur | Personnalisable par l'utilisateur |
| 23 | dimension | F18.2X23 mm | F18.2X23 mm | F18.2X23 mm |
| 24 | le poids | ≤ 30 g | ≤ 30 g | ≤ 30 g |
Envoyez votre demande directement à nous