Place of Origin:
CHINA
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le KMBH-4S
Le détecteur de gaz pour tunnels souterrains KMBH - 4S est méticuleusement conçu pour les tunnels souterrains, où les risques de fuite de gaz et d'explosion sont répandus. Cet appareil peut détecter simultanément quatre types de gaz. Utilisant la méthode d'échantillonnage par diffusion naturelle avec des capteurs haute sensibilité, il garantit des mesures de gaz précises et reproductibles. Equipé d'un MCU 32 bits, il s'adapte bien à l'environnement souterrain complexe. L'écran LCD coloré CSTN offre des affichages d'état intuitifs et clairs. Sa taille compacte de 130 × 67 × 30 mm et son poids de 400 g le rendent facile à transporter. Il est étanche à l'eau, à la poussière et aux explosions et peut enregistrer 500 points de données pour une analyse plus approfondie.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Méthode d'échantillonnage de gaz | Diffusion naturelle |
| Précision | ≦±5% FS |
| Temps de réponse | ≦30s |
| Indication | L'écran LCD affiche l'état du système et en temps réel ; |
| Environnement de travail | -20℃~50℃ pour les gaz toxiques |
| Source d'alimentation | Batterie Li-ion DC3,7V, 1800mAh |
| Temps de charge | 6h~8h |
| Temps de travail | ≧8h en continu (sans alarme) |
| Durée de vie du capteur de gaz | 2 ans |
| Qualité antidéflagrante | Ex ib llC T4 Go |
| Poids | Env. 400g (avec batterie) |
| Dimensions | 130 mm × 67 mm × 30 mm (L × L × H) |
| Modèle | Gamme | Résolution | L-alarme | Alarme H |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| O2 | 0-30%vol | 0,1%vol | 19,5%vol | 23,5%vol |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | 0,1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CH4 | 0-5%vol | 0,01%vol | 1%vol | 2,5%vol |
| C2H4O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| EX | 0-100% LIE | 1%l/1%vol | 20 % LIE | 50 % LIE |
| HC | 0-2%vol | 0,01%vol | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| NH3 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| NC2 | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| O3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| SO2 | 0-20 ppm | 0,1 | 5 ppm | 10 ppm |
| PH3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| CO2 | 0-5%vol | 0,01%vol | 1%vol | 2%vol |
| NON | 0-250 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| NO2 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HCN | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HCL | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HF | 0-10 ppm | 0,1 ppm | 3 ppm | 5 ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
Envoyez votre demande directement à nous