Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil.
Le système d'essai portable des émissions KGD-WQ-504 est spécialement conçu pour les essais routiers des émissions des véhicules en service.Il peut mesurer en continu et en temps réel ou collecter les concentrations volumiques des polluants atmosphériques, y compris le CO, CO2, NO, NO2, NOx, O2 et THC, ainsi que la concentration en particules, le débit des gaz d'échappement, les données de positionnement global, les données météorologiques et les paramètres OBD.
Le système comporte des instructions pour les essais, un calcul automatique des émissions totales et l'exportation des rapports d'essais, des tests de certification, des tests de conformité en cours d'utilisation,et les exigences relatives aux essais de recherche et développement pour les réglementations mondiales sur les émissions routières des véhicules.
| Composante gazeuse | Le CO | Le CO2 | - Je ne sais pas. | NO2 |
|---|---|---|---|---|
| Principe de mesure | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | NDLV | NDLV |
| Plage de mesure | 0 à 0,5 à 5% | 0 à 5 à 20% | 0 à 3000 ppm | 0 à 1000 ppm |
| Spécifications communes | ||||
| Temps de réponse | T10-90 < 2,5 s | |||
| Précision | ≤ ± 2,0% RS ou ≤ ± 0,3% FS | |||
| Linearité | Coefficient de détermination: ≥ 0.998; écart type: ≤ 1% F.S.; pente: 0,99-1.01; coefficient d'interception: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Répétabilité | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Dérive | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Environnement de fonctionnement | Température de fonctionnement: -10 à 45°C; Humidité relative: ≤ 90%RH; Altitude: 0 à 3000 m | |||
| Plage de température | -5 à 500°C |
| Précision de mesure de la température des gaz d'échappement | ≤ ± 1% de lecture ou ± 2°C |
| Plage de mesure du débit des gaz d'échappement | 10 à 600 kg/h; 100 à 2000 kg/h |
| Précision de mesure du débit des gaz d'échappement | ≤ ± 2,0% de lecture ou ≤ ± 0,5% de valeur à pleine échelle |
| Linearité de la mesure du débit des gaz d'échappement | Coefficient de détermination: ≥ 0.990; écart type: ≤ 1% de la valeur à pleine échelle; pente: 0,99-1.01; coefficient d'interception: ≤ 1% de la valeur à pleine échelle |
| Temps de réponse | Le montant de la garantie |
| Composante gazeuse | THC | THC | CH4 | CH4 |
|---|---|---|---|---|
| Principe de mesure | HFID | HFID | Numéro de série | Numéro de série |
| Portée minimale | 0 à 100 ppmC | 0 à 100 ppmC | 0 à 100 ppmC | 0 à 100 ppmC |
| Autonomie maximale | 0 à 10000 ppmC | 0 à 10000 ppmC | 0 à 3000 ppmC | 0 à 3000 ppmC |
| Temps de réponse | T10-90 < 2,5 s | |||
| Précision | ≤ ± 2,0% REM ou ≤ ± 0,3% F.S. | |||
| Linearité | Coefficient de détermination: ≥ 0.998; écart type: ≤ 1% F.S.; pente: 0,99-1.01; coefficient d'interception: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Répétabilité | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Dérive | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Limites de taille minimale des particules | 23 nm ou 10 nm |
| Principe de mesure | Méthode de comptage de la charge électrique |
| Plage de mesure | 600 - 1,3 × 109 #/cm3 |
| Précision de mesure | ≤ ± 10% |
| Efficacité de l'élimination du VPR | > 99,0% (C40) |
| Temps de réponse | T90 < 5s |
| Composante gazeuse | NH3 | NH3 | N2O | N2O |
|---|---|---|---|---|
| Plage de mesure | 0 à 1000 ppm | |||
| Temps de réponse | T10-90 < 2,5 s | |||
| Précision | ≤ ± 2,0% REM ou ≤ ± 0,3% F.S. | |||
| Linearité | Coefficient de détermination: ≥ 0.998; écart type: ≤ 1% F.S.; pente: 0,99-1.01; coefficient d'interception: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Répétabilité | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Dérive | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
Envoyez votre demande directement à nous