Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil.
Le système de test d'émissions portable KGD-WQ-504 est spécialement conçu pour les tests d'émissions sur route des véhicules en cours d'utilisation. Il peut mesurer ou collecter en continu et en temps réel les concentrations volumiques de polluants atmosphériques, notamment le CO, le CO₂, le NO, le NO₂, le NOₓ, l'O₂ et le THC, ainsi que la concentration en nombre de particules, le débit de gaz d'échappement, les données de positionnement global, les données météorologiques et les paramètres OBD.
Le système comprend des conseils sur le processus de test, le calcul automatique des émissions totales et l'exportation des rapports de test, la conformité aux tests de certification, les tests de conformité en cours d'utilisation et les exigences de test de recherche et développement associées pour les réglementations mondiales sur les émissions des véhicules sur route.
| Composant gazeux | CO | CO₂ | NON | NON₂ |
|---|---|---|---|---|
| Principe de mesure | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Plage de mesure | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 à 3 000 ppm | 0 à 1 000 ppm |
| Spécifications communes | ||||
| Temps de réponse | T10-90 < 2,5 s | |||
| Précision | ≤ ±2,0%RS ou ≤ ±0,3%FS | |||
| Linéarité | Coefficient de détermination : ≥ 0,998 ; Écart type : ≤ 1 % FS ; Pente : 0,99-1,01 ; Coefficient d'interception : ≤ 0,5 % FS | |||
| Répétabilité | ≤ ±0,5% FS | |||
| Dérive | ≤ ±1% FS/8h | |||
| Environnement opérationnel | Température de fonctionnement : -10 à 45°C ; Humidité relative : ≤ 90 % HR ; Altitude : 0-3000m | |||
| Plage de température | -5 à 500°C |
| Précision de la mesure de la température des gaz d'échappement | ≤ ±1% lecture ou ± 2°C |
| Plage de mesure du débit des gaz d'échappement | 10-600 kg/h ; 100-2000 kg/h |
| Précision de la mesure du débit des gaz d'échappement | ≤ ±2,0 % lecture ou ≤ ±0,5 % valeur pleine échelle |
| Linéarité de la mesure du débit des gaz d’échappement | Coefficient de détermination : ≥ 0,990 ; Écart type : ≤ 1 % de la valeur à pleine échelle ; Pente : 0,99-1,01 ; Coefficient d'interception : ≤ 1 % de la valeur à pleine échelle |
| Temps de réponse | < 1 s |
| Composant gazeux | THC | THC | CH₄ | CH₄ |
|---|---|---|---|---|
| Principe de mesure | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Portée minimale | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Portée maximale | 0 - 10 000 ppmC | 0 - 10 000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Temps de réponse | T10-90 < 2,5 s | |||
| Précision | ≤ ±2,0 % MRS ou ≤ ±0,3 % FS | |||
| Linéarité | Coefficient de détermination : ≥ 0,998 ; Écart type : ≤ 1 % FS ; Pente : 0,99-1,01 ; Coefficient d'interception : ≤ 0,5 % FS | |||
| Répétabilité | ≤ ±0,5% FS | |||
| Dérive | ≤ ±1% FS/8h | |||
| Limite minimale de taille de particule | 23 nm ou 10 nm |
| Principe de mesure | Méthode de comptage des charges électriques |
| Plage de mesure | 600 - 1,3*10⁹ #/cm³ |
| Précision des mesures | ≤ ±10% |
| Efficacité de la suppression du VPR | >99,0% (C40) |
| Temps de réponse | T90 < 5s |
| Composant gazeux | NH₃ | NH₃ | N₂O | N₂O |
|---|---|---|---|---|
| Plage de mesure | 0 à 1 000 ppm | |||
| Temps de réponse | T10-90 < 2,5 s | |||
| Précision | ≤ ±2,0 % MRS ou ≤ ±0,3 % FS | |||
| Linéarité | Coefficient de détermination : ≥ 0,998 ; Écart type : ≤ 1 % FS ; Pente : 0,99-1,01 ; Coefficient d'interception : ≤ 0,5 % FS | |||
| Répétabilité | ≤ ±0,5% FS | |||
| Dérive | ≤ ±1% FS/8h | |||
Envoyez votre demande directement à nous