Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le KWS-850
Document:
Sensor multiparamètres en ligne KWS-850 pour la mesure de l'oxygène dissous et de la DCO
Description du produit
Le capteur multiparamètre en ligne KWS-850 est une merveille technologique, spécialement conçu pour la mesure précise de l'oxygène dissous et de la DCO (demande d'oxygène chimique).Ce dispositif de pointe offre une précision et une fiabilité inégalées dans la surveillance de la qualité de l'eau..
Pour la détection de l'oxygène dissous, il utilise des sondes très sensibles capables de capter même les fluctuations les plus minimes, ce qui est crucial pour maintenir la vitalité de la vie aquatique.En termes de mesure de la DCO, elle utilise des méthodes spectroscopiques ou électrochimiques avancées, assurant une quantification précise des polluants organiques.
Ses capacités en ligne permettent une transmission de données transparente et en temps réel, permettant aux industries et aux agences environnementales de prendre des mesures rapides.Qu'il s'agisse de protéger la qualité de l'eau dans une piscicultureCompact et facile à installer, il est conçu pour répondre aux exigences de la gestion de l'eau moderne.
Caractéristique
Paramètre
DissolueJe vous en prie.Probe à oxygène | ||
Plage de mesure | 20 mg/l | |
Précision | ± 0,4 mg/l | |
Résolution | 00,01 mg/l | |
Probe de turbidité | ||
Plage de mesure et Précision |
0 ¥ 100 NTU | ± 3% ou ± 2 NTU |
0 ‰ 1000 NTU | ± 5% ou ± 3 NTU | |
Résolution | 0.1 NTU | |
ConductivitéSProbe de l'aliénité | ||
Plage de mesure et Résolution |
0 ‰ 5000 uS/cm | 1 uS/cm |
0 ‰ 200 mS/cm | 0.1 mS/cm | |
0 ¢ 70 PSU | 0.1 UTP | |
Précision | ± 1,5% F.S. | |
DROP Probe de mariée | ||
Plage de mesure | RDC | La turbidité |
0,200 mg/l équivalent à KHP | 0 ¥ 100 NTU | |
0,500 mg/l équivalent à KHP | 0 ¢ 200 NTU | |
Précision de la DCO | ± 5% F.S. | |
Résolution de la DCO | 0.1 mg/l | |
Précision de la turbidité | ± 5% F.S. | |
Résolution de la turbidité | 0.1 NTU | |
pH Probe de mariée | ||
Plage de mesure | 0 ̊14pH | |
Précision | ±0,1pH | |
Résolution | 0.01pH | |
ORP Probe de mariée | ||
Plage de mesure | -1500mV ̇ +1500mV | |
Précision | ± 6 mV | |
Résolution | 1 mV | |
Ammonium azote Probe de mariée | ||
Plage de mesure | 0·100 mg/l ou 0·1000 mg/l | |
Précision | ± 10% ou ± 2 mg/l | |
Résolution | 0.1 mg/l | |
Température | ||
Plage de mesure | 0 ̊50°C | |
Précision | ±0,5°C | |
Résolution | 0.1°C | |
Autres informations relatives au paramètre multifonctionssonde | ||
Produits | Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité. | |
Méthode de nettoyage | Nettoyage automatique | |
Consommation d'électricité | 5W@12V | |
alimentation électrique | 12 VDC ± 5% | |
Longueur du câble | 5 mètres, d'autres longueurs peuvent être personnalisées |
Envoyez votre demande directement à nous