Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Communication | RS-485/RS-232, peut être connecté à l'équipement d'analyse de fumée de la série Gasboard |
| Alimentation | 100-240 VCA, 80 W |
| Afficher | Écran LCD |
| Plage de mesure HC | (0~5000)*10⁻⁶ |
| Plage de mesure du CO | (0,00~10,00)*10⁻² |
| Plage de mesure du CO₂ | (0,0~18,0)*10⁻² |
L'analyseur de gaz d'émission de véhicule KGD-WQ-515 est utilisé pour surveiller les gaz d'échappement émis par les véhicules.
L'analyseur de gaz d'émission de véhicule KGD-WQ-515 est utilisé pour surveiller les émissions d'échappement des véhicules. Il utilise la technologie d'analyse de gaz infrarouge non dispersive (NDIR) et la technologie de détection électrochimique longue durée ECD avec des droits de propriété intellectuelle indépendants pour mesurer les concentrations volumiques de CO, HC, CO₂, O₂ et NO dans les gaz d'échappement des véhicules, et calcule et affiche automatiquement le rapport air-carburant.
| Type de gaz | Plage de mesure | Erreur relative | Erreur absolue |
|---|---|---|---|
| HC | (0 - 5 000)*10⁻⁶, (5 001 - 9999)*10⁻⁶ | ±5%, ±10% | ± 10*10⁻⁶ |
| CO | (0,00 - 10,00)*10⁻², (10,01 - 14,00)*10⁻² | ±5%, ±10% | ± 0,03*10⁻² |
| CO₂ | (0 - 18,0)*10⁻² | ± 5% | ± 0,5*10⁻² |
| NON | (0 - 4 000)*10⁻⁶, (4 001 - 5 000)*10⁻⁶ | ±4%, ±8% | ± 25*10⁻⁶ |
| O₂ | (0 - 25,0)*10⁻² | ± 5% | ± 0,1*10⁻² |
Remarque : L'erreur absolue et l'erreur relative répertoriées dans le tableau, répondant à l'une des exigences, sont suffisantes.
| Communication | RS-485/RS-232, peut être connecté à l'équipement d'analyse de fumée de la série Gasboard |
| Alimentation | 100-240 VCA, 80 W |
| Afficher | Écran LCD |
Envoyez votre demande directement à nous