Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil
Module de capteur laser KGD - YQ - 534
Introduction du produit
Le module de capteur laser KGD-YQ-534 est un module de capteur d'analyse de gaz à haute performance basé sur la technologie de spectroscopie d'absorption laser réglable.Il utilise une sonde haute performance et une cellule à gaz traitée par un procédé spécial., avec une grande précision, une grande sensibilité, une forte capacité anti-interférence, une longue durée de vie et une performance stable.
Le produit adopte une conception modulaire pour une installation facile.La conception à température constante évite efficacement l'influence des changements de température sur le capteur, ce qui lui permet de fonctionner de manière stable dans des conditions de travail difficiles et des environnements gazeux complexes.
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
Principe de mesure | Spéctroscopie d'absorption laser à diode réglable (TDLAS) | |||||||||||
Gaz mesuré | O2 | O2 | O2 | O2 | Le CO | Le CO | Le CO2 | H2S | CH4 | CH4 | C2H2 | HF |
Portée | 0 à 10000 ppm | 0 à 5%VOL | 0 à 25%VOL | 0 à 100% de VOL | 0 à 500 ppm | 0 à 1000 ppm | 0 à 1000 ppm | 0 à 1000 ppm | 0 à 100 ppm | 0 à 1000 ppm | 0 à 100 ppm | 0 à 500 ppm |
Précision | ± 2% F.S. | ± 2% F.S. | ± 1% F.S. | ± 0,5% F.S. | ± 2% F.S. | ± 1% F.S. | ± 2% F.S. | ± 2% F.S. | ± 2% F.S. | ± 1% F.S. | ± 2% F.S. | ± 2% F.S. |
Résolution | 1 ppm | 00,01 pour cent | 00,01 pour cent | 00,01 pour cent | 0.1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
Temps de réponse | < 30 ans | |||||||||||
Température de fonctionnement | -10 à 50°C | |||||||||||
Humidité de travail | 0 à 98% RH (non condensé) | |||||||||||
Voltage de fonctionnement | 12V ± 10% | |||||||||||
Méthode de sortie | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |||||||||||
Conditions de stockage | -40 - 85°C; 0 - 98%RH (non condensé) | |||||||||||
Température constante | 50°C | |||||||||||
Dimensions (L)WH) | 278*90*70 mm |
Envoyez votre demande directement à nous