Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
geo_162_1778610076
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le KWS-670
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Gamme DO | 0~20mg/L |
| Précision | < ±0,5 mg/L |
| Répétabilité des mesures | < 0,3 mg/L |
| Décalage zéro | < 0,5 mg/L |
| Résolution | 0,01mg/L |
| Plage de mesure de la température | 0 ~ 60 ℃ |
| Résolution de température | 0,1 ℃ |
| Erreur de mesure de la température | < 0,5 ℃ |
| Alimentation | 3,7 V CC |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 ℃ |
| Température de stockage | -20~70℃ |
| Dimensions | φ30 * 165 millimètres |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Écran d'affichage | LCD graphique à matrice de points, 128*64 avec rétroéclairage LED |
| Taille du contrôleur | 80*160*30 millimètres |
| Alimentation | Batterie au lithium rechargeable intégrée de 3,7 V |
Envoyez votre demande directement à nous