Nom de marque:
Kyoritsu
Certification:
CE
Numéro de modèle:
1021R
| Fonction | Gamme | Précision |
|---|---|---|
| V CC | 6.000/60.00/600.0V (gamme automatique) | ±0,5% de la lecture ±3 chiffres |
| mV CC | 600,0 mV | ±1,5% de la lecture ±3 chiffres |
| Capteur à pince CC | 60,00/200,0A (gamme automatique) | ±1,5 % de la lecture ±3 dgt + Précision du capteur |
| CA V | 6.000/60.00/600.0V (gamme automatique) | ±1,0 % lecture ±3 chiffres [40 - 500 Hz] |
| mV CA | 600,0 mV | ±2,0 % lecture ±3 chiffres [40 - 500 Hz] |
| Capteur de pince AC | 60,00/200,0A (gamme automatique) | ±2,0 % de la lecture ±3 valeurs + Précision du capteur [40 - 500 Hz] |
| CC A | 6.000/10.00A (gamme automatique) | ±1,5% de la lecture ±3 chiffres |
| CA A | 6.000/10.00A (gamme automatique) | ±1,5 % de la lecture ±3 chiffres[45 - 500 Hz] |
| Résistance | 600,0Ω/6,000/60,00/600,0kΩ/6,000/40,00MΩ (plage automatique) | ±0,5 % de la lecture ±4 chiffres (600 Ω), ±0,5 % de la lecture ±2 chiffres (6/60/600 kΩ/6 MΩ), ±1,5 % de la lecture ±3 chiffres (40 MΩ) |
| Buzzer de continuité | 600Ω | Le buzzer sonne en dessous de 90 Ω |
| Test de diodes | Tension en boucle ouverte : < 3,0 V | - |
| Capacitance | 60,00/600,0nF/6,000/60,00/600,0/1000μF | ±2,0 % de la lecture ±5 chiffres (60/600 nF), ±5,0 % de la lecture ±5 chiffres (6/60/600/1 000 μF) |
| Fréquence | ACV 99,99/999,9 Hz/9,999/99,99 kHz, ACA 99,99/999,9 Hz/9,999 kHz | ±0,1% de la lecture ±3 chiffres |
| DEVOIR | 10,0 - 90,0 % | ±1,0 % lecture ±3 chiffres [50/60 Hz] |
Envoyez votre demande directement à nous