Nom de marque:
Fluke
Certification:
CE
Numéro de modèle:
376 FC
Pince multimètre True-RMS Fluke 376 FC
Spécifications générales | ||||||
Courant AC via mâchoire | ||||||
Plage | 999,9 A | |||||
Résolution | 0,1 A | |||||
Précision | 2 % ±5 chiffres (10 Hz à 100 Hz) | |||||
2,5 % ±5 chiffres (100-500 Hz) | ||||||
Facteur de crête (50 Hz/60 Hz) | 3 à 500 A | |||||
2,5 à 600 A | ||||||
Ajouter 2 % pour F.C. >2 | ||||||
Courant AC via sonde de courant flexible | ||||||
Plage | 2500 A | |||||
Résolution | 0,1 A (≤ 600 A) | |||||
1 A (≤ 2500 A) | ||||||
Précision | 3 % ±5 chiffres (5 – 500 Hz) | |||||
Facteur de crête (50/60 Hz) | 3,0 à 1100 A | |||||
2,5 à 1400 A | ||||||
1,42 à 2500 A | ||||||
Ajouter 2 % pour F.C. > 2 | ||||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | ||||
A | ||||||
Distance par rapport à l'optimum | 0,5 po (12,7 mm) | 1,4 po (35,6 mm) | 4,8 po (122,2 mm) | |||
Erreur | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |||
B | ||||||
Distance par rapport à l'optimum | 0,8 po (20,3 mm) | 2,0 po (50,8 mm) | 5,3 po (133,6 mm) | |||
Erreur | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |||
C | ||||||
Distance par rapport à l'optimum | 1,4 po (35,6 mm) | 2,5 po (63,5 mm) | 5,8 po (147,6 mm) | |||
Erreur | ±2,0 % | ±2,0 % | ±2,0 % | |||
L'incertitude de mesure suppose un conducteur primaire centralisé en position optimale, aucun champ électrique ou magnétique externe et dans la plage de température de fonctionnement. | ||||||
Courant DC | ||||||
Plage | 999,9 A | |||||
Résolution | 0,1 A | |||||
Précision | 2 % ±5 chiffres | |||||
Tension AC | ||||||
Plage | 1000 V | |||||
Résolution | 0,1 V (≤600,0 V) | |||||
1 V (≤1000 V) | ||||||
Précision | 1 % ±5 chiffres (20 Hz à 500 Hz) | |||||
Tension DC | ||||||
Plage | 1000 V | |||||
Résolution | 0,1 V (≤600,0 V) | |||||
1 V (≤1000 V) | ||||||
Précision | 1 % ±5 chiffres | |||||
mV dc | ||||||
Plage | 500,0 mV | |||||
Résolution | 0,1 mV | |||||
Précision | 1 % ±5 chiffres | |||||
Fréquence via mâchoire | ||||||
Plage | 5,0 Hz à 500,0 Hz | |||||
Résolution | 0,1 Hz | |||||
Précision | 0,5 % ±5 chiffres | |||||
Niveau de déclenchement | 5 Hz à 10 Hz, ≥10 A | |||||
10 Hz à 100 Hz, ≥5 A | ||||||
100 Hz à 500 Hz, ≥10 A | ||||||
Fréquence via sonde de courant flexible | ||||||
Plage | 5,0 Hz à 500,0 Hz | |||||
Résolution | 0,1 Hz | |||||
Précision | 0,5 % ±5 chiffres | |||||
Niveau de déclenchement | 5 Hz à 20 Hz, ≥25 A | |||||
20 Hz à 100 Hz, ≥20 A | ||||||
100 Hz à 500 Hz, ≥25 A |
Envoyez votre demande directement à nous