Nom de marque:
Testo
Certification:
ce
Model Number:
550
| Température | |
|---|---|
| Plage de mesure | -58° à 302 °F / -50 à +150 °C |
| Précision | ±0,9 °F / ±0,5 °C |
| Résolution | 0.1 °F / 0,1 °C |
| Connexion de la sonde | 2 fois le plug-in (NTC) |
| Mesure de la pression | |
| Plage de mesure | -15 à 870 psi / -1 à 60 bar |
| Précision | ± 0,5% Fs |
| Résolution | 00,14 psi / 0,01 bar |
| Connexion de la sonde | 3 x 7/16" - UNF |
| Rel de surcharge (haute pression) | 943 psi / 65 bar |
| Vacuum | |
| Plage de mesure | -15 à 0 psi (indication) / -1 à 0 bar |
| Données techniques générales | |
| Le poids | 850,50 oz / 2424 g |
| Les dimensions | 7.87 x 4,29 x 2,48 pouces / 200 x 109 x 63 mm |
| Température de fonctionnement | -4° à 122 °F / -20 à +50 °C |
| Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Exigences du système | nécessite iOS 12.0 ou version ultérieure; nécessite Android 6.0 ou version ultérieure; nécessite un appareil mobile avec Bluetooth 4.0 |
| Couleur du produit | Noir |
| Durée de la batterie | environ 250h (éclairage de l'écran éteint, Bluetooth éteint) |
| Température de stockage | -4° à 140 °F / -20 à +60 °C |
Envoyez votre demande directement à nous