Nom de marque:
Yokogawa
Numéro de modèle:
SC42 / SC4A (J)
La conductivité sert d'indicateur économique de la qualité de l'eau, à faible entretien.la conductivité nécessite beaucoup moins d'entretien et un étalonnage minimalLes applications courantes incluent l'alimentation en eau de chaudière, l'osmose inverse (RO) et les systèmes de déminéralisation.
Comme la conductivité augmente avec la concentration d'ions (jusqu'à un certain point), elle peut être corrélée à des valeurs de concentration en pourcentage pour des solutions telles que des acides ou des bases.,la mesure de la concentration en pourcentage ne s'applique qu'aux produits chimiques individuels, et non aux mélanges de plusieurs produits chimiques contributifs.
Deux principaux types de capteurs sont utilisés pour la mesure de la conductivité:ContacteretInducteur (tiroïdal, sans électrode).
Contacting sensors measure conductivity by applying an alternating electrical current to sensor electrodes (which together define the cell constant) immersed in a solution and measuring the resulting voltageLa solution agit comme le conducteur électrique entre les électrodes de capteur.
| Code type | SC42 Forage à grande échelle | SC4A ((J) | SC42 Petite perceuse |
|---|---|---|---|
| Constantes cellulaires | 00,01 cm; 0,01 cm; 1,0 cm | 00,02 / cm; 0,1/ cm | 00,02 / cm; 0,1 / cm; 1,0 / cm |
| Distances | 0Pour le calcul de l'échantillonnage, il est nécessaire d'établir une échelle de dépistage de l'échantillon. | 00,04 à 400 μS/cm; 0,2-2 000 μS/cm | 00,04 à 400 μS/cm; 0,4-2 000 μS/cm; 4,0 à 5 000 μS/cm |
| Élément de température | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
| Nombre de pressions | 10 bar/142 PSIG | 10 bar/142 PSIG | 7 bar/100 PSIG |
| Température maximale | 150°C/302°F | 110°C/230°F | 100 °C/212 °F |
| Connexions d'installation | Requiert un détenteur FD40, FS40 ou FF40 | Appareil à tri-clampe de 3/4" NPT; 1", 1,5" ou 2"; rétractable | Résistant à l'usure |
| Cable intégré | - Je ne sais pas. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
| Matériaux de construction | 316 acier inoxydable | 316 Acier inoxydable ou titane | 316 Acier inoxydable ou titane |
| Style de conception | 2 électrodes | 2 électrodes | 2 électrodes |
Envoyez votre demande directement à nous