Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
KWL801
| Modèle | Capteur de niveau d'eau 4-20 mA | Capteur de niveau d'eau RS485 |
|---|---|---|
| Méthode d'installation | support, filetage | support, filetage |
| Gamme de fréquence | 76 GHz-81 GHz | 76 GHz-81 GHz |
| Plage de mesure | 65m | 65m |
| Précision des mesures | (±1 mm) | (±1 mm) |
| Méthode de communication | 4-20 mA/HART | RS485/MODBUS |
| Plage d'alimentation | 18-28 V CC | 9-28 V CC |
| Câble | Longueur du câble 10m | Longueur du câble 10m |
| Matériau de la coque | Alliage d'aluminium, acier inoxydable, PP | en acier inoxydable, en PP |
| Température du processus | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ |
| Pression du processus | -0,1 ~ 0,1 MPa | -0,1 ~ 0,1 MPa |
| Intervalle de mesure | 800 ms | 500 ms |
| Consommation d'énergie maximale | 4-20 mA/HART(20 mA) | RS485/MODBUS (15mA) |
| Angle de faisceau | 6° | 6° |
| Niveau de protection | IP68 | IP68 |
| Zone aveugle | 0,1 m-12 m | 0,3 m-65 m |
| Déboguer | PC Ordinateur hôte/IOS Android | PC Ordinateur hôte/IOS Android |
| Bluetooth sans fil | Bluetooth (facultatif) | Bluetooth (facultatif) |
| Portée Bluetooth | 12m | 12m |
| Norme Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| Taille de l'emballage | 27*23*11 | 27*23*11 |
| Champ d'application | Rivières, lacs, réservoirs, citernes, puits, réservoirs | Rivières, lacs, réservoirs, citernes, puits, réservoirs |
Envoyez votre demande directement à nous