Lieu d'origine:
Suisse
Nom de marque:
Endress+Hauser
Certification:
CE
| Principe de mesure | Flux ultrasonique |
| Plage de diamètre nominal | DN 50 à 150 (2" à 6") |
| Variables mesurées | Vitesse de débit, vitesse du son |
| Max. erreur de mesure | Classe de précision MID 004 II (2%) |
| Plage de mesure | 0.025 à 5 m/s (0,02 à 16,4 pi/s) 0 à 6360 dm3/min (0 à 1680 gal/min) |
| Max. Pression du procédé | PN 25/ ASME Cl. 150 |
| Plage de température moyenne | 0 à 150°C (32 à 302°F) |
| Plage de température ambiante | -20 à 60°C (-4 à 140°F) |
| Matériaux humides | Pour les véhicules à moteur à commande autonome: Connexion de processus: 1.4571Les données relatives à l'exposition au risque sont fournies par les autorités compétentes. |
| Matériau du boîtier du capteur | d'acier inoxydable |
| Matériau du boîtier du transmetteur | Compact: AlSi10Mg, revêtu |
| Niveau de protection | Standard: IP66/67, boîtier de type 4X Avec boîtier ouvert: IP20, boîtier de type 1 |
| Affichage/opération | Lire directement les informations d'état par LED couleur |
| Produits | Pouls/fréquence |
| Les entrées | Aucune |
| Communication numérique | Aucune |
| Énergie | DC de 19,2 à 28,8 V |
Envoyez votre demande directement à nous