Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
Gyrosens
Certification:
CE
Numéro de modèle:
GSGYR201F
| Paramètre | GSGYR201F | GSGYR201F-H |
|---|---|---|
| Nombre d'essieux | 2 | 2 |
| Tension d'alimentation | +5 V CC | +5 V CC |
| Puissance (25°C) | <3W | <3W |
| Puissance (-45°C~+70°C) | <4W | <4W |
| Courant d'alimentation | >1,5A | >1,5A |
| Sortir | RS422 | RS422 |
| Taille | 64*60*40mm | 64*60*40mm |
| Temps de démarrage | 3s | 3s |
| Biais | <1°/heure | <1°/heure |
| Stabilité du biais (25°C) | <1°/heure | <0,3°/heure |
| Sensibilité à la température de biais (1°C/min) | <1°/heure | <1°/heure |
| Répétabilité du biais | <1°/heure | <0,3°/heure |
| Sensibilité magnétique biaisée | <0,5°/h/Gs | <0,2°/h/Gs |
| Marche aléatoire | <0,1°/√h | <0,02°/√h |
| Non-linéarité du facteur d'échelle | <50 ppm | <50 ppm |
| Asymétrie du facteur d’échelle | <10 ppm | <10 ppm |
| Répétabilité du facteur d'échelle | <20 ppm | <20 ppm |
| Seuil | <0,3°/heure | <0,1°/heure |
| Résolution | <0,3°/heure | <0,1°/heure |
| Bande passante | ≥500Hz | ≥500Hz |
| Poids | 170g±10g | 200g±10g |
| Plage dynamique | ±500°/s | ±500°/s |
| Courant de démarrage | <1,5A | <1,5A |
| Température de fonctionnement | -45°C~+70°C | -45°C~+70°C |
| Température de stockage | -55°C~+80°C | -55°C~+80°C |
| Précision de la tension d'alimentation | <±5% | <±5% |
| Ondulation de puissance | <50mV | <50mV |
Envoyez votre demande directement à nous