Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
Gyrosens
Certification:
CE
Numéro de modèle:
GSGYR201F
| Paramètre | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. |
|---|---|---|
| Nombre d'essieux | 2 | 2 |
| Voltage de puissance | +5V de courant continu | +5V de courant continu |
| Puissance (25°C) | 3W | 3W |
| Puissance (-45°C+70°C) | < 4W | < 4W |
| Courant d'alimentation | > 1,5 A | > 1,5 A |
| Produits | Résistance à la compression | Résistance à la compression |
| Taille | 64 × 60 × 40 mm | 64 × 60 × 40 mm |
| Temps d'exécution | 3s | 3s |
| Les préjugés | Le taux de conversion est le même | Le taux de conversion est le même |
| Stabilité du biais (25°C) | Le taux de conversion est le même | Le taux d'émission est de 0,3°/h. |
| Sensitivité à la température de biais (1°C/min) | Le taux de conversion est le même | Le taux de conversion est le même |
| Répétabilité des biais | Le taux de conversion est le même | Le taux d'émission est de 0,3°/h. |
| Sensitivité magnétique au biais | Le taux d'élimination est de 0,05°/h/g | < 0,2°/h/g |
| Une promenade aléatoire | Le taux de CO2 est supérieur à 0,1°/√h | Le taux de CO2 est supérieur à 0,02°/√h |
| Facteur d'échelle non linéaire | < 50 ppm | < 50 ppm |
| Asymétrie par facteur d'échelle | < 10 ppm | < 10 ppm |
| Répétabilité par facteur d'échelle | < 20 ppm | < 20 ppm |
| Le seuil | Le taux d'émission est de 0,3°/h. | Le taux de CO2 est supérieur à 0,1°/h |
| Résolution | Le taux d'émission est de 0,3°/h. | Le taux de CO2 est supérieur à 0,1°/h |
| Largeur de bande | ≥ 500 Hz | ≥ 500 Hz |
| Le poids | 170 g ± 10 g | 200 g ± 10 g |
| Dimension dynamique | ± 500°/s | ± 500°/s |
| Courant de démarrage | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Température de fonctionnement | -45°C+70°C | -45°C+70°C |
| Température de stockage | -55°C ≈ +80°C | -55°C ≈ +80°C |
| Précision de la tension d'alimentation | < ± 5% | < ± 5% |
| Le pouvoir de l' ondulation | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Envoyez votre demande directement à nous