Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
kacise
Certification:
ce
Numéro de modèle:
KWD100
| Sondeuse de profondeur portative | |
|---|---|
| Portée | 0.7 à 100 m |
| Précision de la mesure du poids | ± 0,5% (plage maximale) |
| La communication | Protocole USB-MODBUS |
| Angle d'émission | 30,6° ± 10% |
| Énergie électrique | Batterie au lithium rechargeable 18650 |
| Température ambiante | -20 à 60 °C |
| Cable de sonde | câble blindé à trois cœurs |
| Connexion de la sonde | Connexion à la fiche d'aviation à trois cœurs |
| Affichage | Affichage LCD |
| Ordinateur hôte portable | |
|---|---|
| Énergie externe | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: |
| Connexion de capteur montée | Connexion de fourche à 4 broches pour l'aviation |
| Portée du capteur monté | Selon le kilométrage du capteur |
| Affichage | Affichage LCD |
Envoyez votre demande directement à nous