Nom de marque:
SICK
Numéro de modèle:
UM30
Capteurs de distance à ultrasons
UM30 - Le solveur d'applications universel
Les capteurs de la famille de produits UM30 impressionnent par leur grande flexibilité. Différentes plages de détection allant jusqu'à 8 000 mm ainsi que d'innombrables options de configuration ne laissent aucune application sans solution. La haute précision de mesure fournie par la compensation de température interne, ainsi que la détection d'objets indépendante de la couleur, l'immunité à la contamination et une large plage de températures de fonctionnement jusqu'à 70 °C garantissent un fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus difficiles.
| Variante de produit | Numéro de pièce. | Min. Plage de mesure | Max. Plage de mesure | Interface de communication | Type de sortie numérique | Type de sortie analogique | Fréquence de mesure | Fréquence de commutation | Temps de réponse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 millimètres | 3400 millimètres | - | - | Sortie courant, sortie tension | 120 kHz | - | 180 ms |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 millimètres | 250 millimètres | IO-Link | push-pull : PNP/NPN | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 millimètres | 3400 millimètres | - | PNP | Sortie courant, sortie tension | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 millimètres | 1300 millimètres | IO-Link | push-pull : PNP/NPN | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 millimètres | 1300 millimètres | - | - | Sortie courant, sortie tension | 200 kHz | - | 92 ms |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 millimètres | 6000 millimètres | - | PNP | Sortie courant, sortie tension | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 millimètres | 6000 millimètres | IO-Link | push-pull : PNP/NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| UM30-212113 | 6036917 | 65 millimètres | 350 millimètres | - | - | Sortie courant, sortie tension | 400 kHz | - | 64 ms |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 millimètres | 350 millimètres | - | PNP | - | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 millimètres | 3400 millimètres | - | NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 millimètres | 1300 millimètres | - | PNP | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-212118 | 6036922 | 65 millimètres | 350 millimètres | - | PNP | Sortie courant, sortie tension | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 millimètres | 3400 millimètres | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 millimètres | 250 millimètres | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 millimètres | 6000 millimètres | - | - | Sortie courant, sortie tension | 80 kHz | - | 240 ms |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 millimètres | 250 millimètres | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 millimètres | 3400 millimètres | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 millimètres | 1300 millimètres | - | PNP | Sortie courant, sortie tension | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 millimètres | 3400 millimètres | IO-Link | push-pull : PNP/NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 millimètres | 6000 millimètres | - | NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
Envoyez votre demande directement à nous