Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
KQL-QXM
| Paramètre | Gamme | Précision | Résolution | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse du vent | 0~45 | ±(0,5+0,02*mesuré) | 0,1 | MS |
| Niveau du vent | 0~12 | ±1 | 1 | Niveau |
| Direction du vent (8 points) | 8 points | ±1 point | 1 point | Indiquer |
| Direction du vent (angle) | 0~359° | ±3° | 1° | ° |
| Température | -40~100 | ±0,3 | 0,1 | ℃ |
| Humidité | 0~100 | ±5 | 0,1 | %HR |
| Pression atmosphérique | 300~1100 | ±0,5 | 0,1 | hPa |
| Hauteur des vagues | 0~14.0 | ±0,2 | 0,1 | m |
| Refroidissement éolien | -73~10 | ±1 | 1 | / |
| Point de rosée | -76~100 | ±0,5 | 0,1 | ℃ |
| Longitude | -180~180 | ≤10m | 0,1 seconde | ° |
| Latitude | -90~90 | ≤10m | 0,1 seconde | ° |
| Altitude | -500~9000 | ≤3m | 1 | m |
| Article | Spécification |
|---|---|
| Alimentation | Standard : 4 piles AA de 1,5 V ; En option : batterie au lithium rechargeable (5 V, ≤1A) ou système d'énergie solaire |
| Communication | Standard : câble de données USB ; En option : GPRS sans fil |
| Stockage | 98 000 enregistrements |
| Poids | Net env. 0,5 kg (environ 2 kg avec étui) |
| Dimensions | 293*95*95mm (sans emballage) |
| Environnement opérationnel | Température -20℃-60℃ ; Humidité ≤100 % HR sans condensation |
| Degré de protection | IP64 |
Envoyez votre demande directement à nous