Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KunQuan
Certification:
CE
Numéro de modèle:
KQS-WSM
| Élément de mesure (facultatif) | Portée | Précision | Résolution | Consommation d'électricité |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse du vent | 0 à 45 m/s | La vitesse de départ du vent ≤ 0,8 m/s, ± 0,05 + 0,02 V) m/s | 0.1 m/s | 40 mW |
| Direction du vent | 0 à 359° | ± 3° | 1° | - Je ne sais pas. |
| Température de l'air | -40 à 80 °C | ± 0,3°C | 0.1°C | 1 mW |
| Humidité de l'air | 0 à 100% de RH | ± 5% de RH | 00,1% de RH | - Je ne sais pas. |
| Pression atmosphérique | 300 à 1100 hPa | ± 0,5 hPa (25°C) | 0.1 hPa | 0.1 mW |
Envoyez votre demande directement à nous