Lieu d'origine:
Chine (continent)
Nom de marque:
KACISE
Certification:
certificate of explosion-proof, CE
Numéro de modèle:
KUS600
Document:
Le capteur à ultrasons KUS600 en matériaux PVDF/PTFE est utilisé pour la mesure de distance et de niveau de liquide.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Distance de mesure | 0,6 m-5 m |
| Angle mort | 0 ... 600 mm |
| Alimentation | 3,3 V-24 V |
| Consommation d'énergie | État de veille : <0,3 mA État d'onde : <20 mA (temps d'onde <1 ms) État de détection : <5 mA |
| Niveau de protection | IP68 |
| Matériau de la coque | PVC/PVDF/PTFE |
| Précision de la portée | ≤1% FS |
| Résolution de portée | 0,1 mm |
| Courant de travail | ≤ 45 mA |
| Modèle de sortie | 0-10V, 0-3V, 0-5V /4-20mA/NPN/PNP/RS485 |
| Température ambiante | -40...85 ℃ (233...358K) |
| Connexion électrique | Câble à 5 conducteurs (sortie analogique), câble à 6 conducteurs (sortie de commutation) |
L'unité dans le diagramme est le mm.
| Couleur du câble | Épingle | Description | Note |
|---|---|---|---|
| Rouge | 1 | Alimentation | |
| Noir | 2 | GND | |
| Jaune | 3 | Sortie analogique | Le 600B fonctionnera en mode 1 ou 0 et ne pourra pas fonctionner en mode d'économie d'énergie si la sortie analogique 4-20 mA, 0-3,3 V 0-5 V est utilisée. |
| Bleu | 4 | RS485A+ | TTL-TXD pour le signal de sortie ttl |
| Vert | 5 | RS485B- | TTL-RXD pour signal de sortie ttl |
| Couleur du câble | Épingle | Description | Note |
|---|---|---|---|
| Rouge | 1 | Alimentation | |
| Noir | 2 | GND | |
| Jaune | 3 | Sortie de commutation | Courant de charge 1A @ 60V |
| Blanc | 4 | Sortie de commutation | |
| Brun | 5 | RS485A+ | TTL-TXD pour le signal de sortie ttl |
| Vert | 6 | RS485B- | TTL-RXD pour signal de sortie ttl |
| Portée de détection | Alimentation 600...5000 mm @ 3,3 V. La distance de mesure peut atteindre 6 mètres si l'alimentation est de 24V. |
| Plage de réglage | 300...5000 mm |
| Zone inutilisable | 0...600 mm |
| Délai de réponse | env. 10 ms |
| Matériel | PVDF |
| Tension de service UB | 3,3...24 V CC, ondulation 10 % SS |
| Courant d'alimentation à vide I0 | Période active ≤ 20 mA et ≤ 0,3 mA pendant le temps de sommeil |
Envoyez votre demande directement à nous