Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
Gyrosens
Certification:
CE
Numéro de modèle:
GSGYR105F
Ce produit est un capteur de vitesse d'angle d'inertie basé sur l'effet optique de Sagnac pour mesurer la vitesse angulaire de rotation du support le long de l'axe sensible.Le circuit de détection numérique en boucle fermée extrait la différence de trajectoire optique de la lumière dans le sens horaire causée par la vitesse angulaire physique externe, module et démodule le signal de tension du signal de voie optique et implémente la rétroaction et le contrôle en boucle fermée pour obtenir la détection du signal de vitesse angulaire en temps réel.
Ce produit se compose de deux parties: une unité optique sensible à la vitesse angulaire et une détection de signal, fournissant des informations sur l'accroissement d'angle uniaxial et des informations sur la température interne.
| Paramètre | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. |
|---|---|---|---|
| Paramètre de l'alimentation | |||
| Voltage d'alimentation | +5V de courant continu | +5V de courant continu | +5V de courant continu |
| Performance du produit | |||
| Les dimensions | 98*98*31,5 mm | 98*98*33,5 mm | 98*98*33,5 mm |
| Heure de début | 3s | 3s | 3s |
| Bias (10s doux, température fixe) | Les émissions de CO2 et de CO2 | < 0,015°/h | Le débit de CO2 est supérieur à: |
| Stabilité du biais (10s douce à -45°C~+70°C) | Le taux d'émission de CO2 est supérieur à 0,02°/h (deux secondes) | Le taux d'humidité de l'eau est supérieur à 0,015°/h (10 s) | Le taux d'élimination est de 0,01°/h (deux secondes) < 0,003°/h (deux cent secondes). |
| Répétabilité du biais | Le taux de CO2 est supérieur à 0,006°/h | Le taux de CO2 est supérieur à: | Le taux de CO2 est supérieur à 0,003°/h |
| Marche au hasard | Le taux de décharge est de 0,01°/√h | Le taux de décharge est de 0,008°/√h | Le taux de décharge est de 0,05°/√h |
| Facteur d'échelle non linéaire | < 10 ppm | < 2 ppm | < 2 ppm |
| Répétabilité par facteur d'échelle | < 10 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm |
| Plage dynamique | ± 500°/s | ± 300°/s | ± 300°/s |
| Dissipation de puissance (température totale) | < 4W | < 4W | < 4W |
| Le poids | < 480 g ou 520 g ± 20 g ((emballage B) | 520 g ± 20 g | 520 g ± 20 g |
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | -45°C+70°C | -45°C+70°C | -45°C+70°C |
| Température de stockage | -55°C ≈ +80°C | -55°C ≈ +80°C | -55°C ≈ +80°C |
Envoyez votre demande directement à nous