Nom de marque:
SICK
Numéro de modèle:
UM30
| Variante du produit | La partie no. | Plage minimale | Max. portée | Interface | Sortie numérique | Sortie analogique | Fréquence | Fréquence de commutation | Temps de réponse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution. | 6036919 | 350 mm | 3400 mm | - | - | Courant, tension | 120 kHz | - | 180 ms |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 6068447 | 30 mm | 250 mm | L'équipement de connexion | PNP/NPN | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6036924 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | Courant, tension | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6068449 | 200 mm | Pour les véhicules à moteur | L'équipement de connexion | PNP/NPN | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution. | 6036918 | 200 mm | Pour les véhicules à moteur | - | - | Courant, tension | 200 kHz | - | 92 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6036925 | 600 mm | 6 000 mm | - | PNP | Courant, tension | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6068451 | 600 mm | 6 000 mm | L'équipement de connexion | PNP/NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6036917 | 65 mm | 350 mm | - | - | Courant, tension | 400 kHz | - | 64 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6037665 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6037677 | 350 mm | 3400 mm | - | NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6037537 | 200 mm | Pour les véhicules à moteur | - | PNP | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution. | 6036922 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | Courant, tension | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6037667 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la valeur de l'allocation. | 6037664 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6036920 | 600 mm | 6 000 mm | - | - | Courant, tension | 80 kHz | - | 240 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6037660 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6037662 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 6036923 | 200 mm | Pour les véhicules à moteur | - | PNP | Courant, tension | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6068450 | 350 mm | 3400 mm | L'équipement de connexion | PNP/NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 6037673 | 600 mm | 6 000 mm | - | NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
Envoyez votre demande directement à nous