Nom de marque:
SICK
Numéro de modèle:
UM18
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Plage de mesure | Autonomie de fonctionnement: 20 mm à 1 000 mm (différente selon la variante) Plage limite: 250 mm à 1 300 mm (différente selon la variante) |
| Résolution | 0.069 mm - 0,2 mm (différent selon la variante) |
| Répétabilité | ± 0,15% |
| Temps de réponse | 32 ms à 80 ms |
| Temps de sortie | 8 ms - 20 ms (différent selon la variante) |
| Fréquence de commutation | 10 Hz - 25 Hz (varient selon la variante) |
| Sortie analogique | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100 000 Ω (varient selon la variante) |
| Sortie numérique | PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN (varient selon la variante) |
| L'équipement de connexion | Disponible, IO-Link V1. Vous avez le téléphone?1 |
| Classification de l'enceinte | Pour les appareils électroniques |
| Envoi de l'Axe | Droite / angulaire (varient selon la variante) |
| Température ambiante | -25 °C à +70 °C |
| Variante du produit | La partie no. | Plage minimale | Max. portée | Interface | Sortie numérique | Sortie analogique | Fréquence de commutation | Temps de réponse | Connexion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 6048416 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 12 Hz | 64 ms | M12, à 4 broches |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 6048420 | 120 mm | 1 000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, à 4 broches |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 6072875 | 30 mm | 250 mm | - | - | Actuel | - | 32 ms | M12, à 4 broches |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 6048408 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, à 4 broches |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 6048388 | 20 mm | 150 mm | - | - | Voltage | - | 32 ms | M12, à 5 broches |
| Le montant de la contribution est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 6048409 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, à 4 broches |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 6072883 | 120 mm | 1 000 mm | - | - | Actuel | - | 80 ms | M12, à 4 broches |
| Le nombre d'équipements utilisés | 6066168 | 30 mm | 250 mm | L'équipement de connexion | Poussoir-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, à 5 broches |
| Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. | 6048404 | 120 mm | 1 000 mm | - | - | Actuel | - | 80 ms | M12, à 5 broches |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 6048394 | 30 mm | 250 mm | - | - | Voltage | - | 32 ms | M12, à 5 broches |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 6066172 | 30 mm | 250 mm | L'équipement de connexion | Poussoir-pull | Voltage | 25 Hz | 32 ms | M12, à 5 broches |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 6068446 | 120 mm | 1 000 mm | L'équipement de connexion | Poussoir-pull | - | 10 Hz | 80 ms | M12, à 5 broches |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 6048413 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, à 4 broches |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 6048412 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, à 4 broches |
| Le montant de la contribution est fixé à l'annexe I du présent règlement. | 6048411 | 20 mm | 150 mm | - | NPN | - | 25 Hz | 32 ms | M12, à 4 broches |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6066184 | 120 mm | 1 000 mm | L'équipement de connexion | Poussoir-pull | Voltage | 10 Hz | 80 ms | M12, à 5 broches |
| Le montant de la contribution est calculé à partir du montant de la contribution. | 6072874 | 20 mm | 150 mm | - | - | Voltage | - | 32 ms | M12, à 4 broches |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 6068439 | 20 mm | 150 mm | L'équipement de connexion | Poussoir-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, à 5 broches |
| Le nombre d'exemplaires est le suivant: | 6068444 | 65 mm | 350 mm | L'équipement de connexion | Poussoir-pull | - | 12 Hz | 64 ms | M12, à 5 broches |
| Le montant de la contribution est calculé à partir du montant de la contribution. | 6048421 | 120 mm | 1 000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, à 4 broches |
Envoyez votre demande directement à nous