Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KACISE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
KQS-CSYT-A
| Paramètre environnemental (facultatif) | Portée | Précision | Résolution | Consommation d'électricité |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse du vent | 0 à 70 m/s | La vitesse de départ du vent ≤ 0,8 m/s, ± 0,05 + 0,02 g) m/s | 00,01 m/s | 0.1 W |
| Direction du vent | 0 à 360° | ± 3° | 1° | - Je ne sais pas. |
| Température de l'air | -40 à 80 °C | ± 0,3°C | 0.1°C | 1 mW |
| Humidité de l'air | 0 à 100% de RH | ± 5% de RH | 00,1% de RH | 1 mW |
| Pression atmosphérique | 300 à 1100 hPa | ± 1 hPa (à 25°C) | 0.1 hPa | 0.1 mW |
| Compas électronique | 0 à 360° | ± 5° | 1° | 100 mW |
| GPS (longitude) | - 180° à 180° | ≤ 10 m | 0.1 s | - Je ne sais pas. |
| GPS (latitude) | -90° à 90° | ≤ 10 m | 0.1 s | - Je ne sais pas. |
| GPS (altitude) | - 3276,7 à 3276,7 m | ≤ 3 m | 0.1 m | - Je ne sais pas. |
Envoyez votre demande directement à nous